Полимерные изоляторы для воздушных линий электропередачи
Полимерные изоляторы с кремнийорганической защитной оболочкою для ВЛ 10-500 кВ
Изоляторы нормального исполнения
Условные обозначения:
- Л - линейний;
- К - кремнийорганический;
- 70; 120; 160; 300; 600 - нормальная разрушающая механическая сила при растяжении, кН;
- 35-500 - номинальное напряжение, кВ;
- III, IV, VII - степень загрязненности атмосферы
Характеристики:
Тип изолятора | Строительная высота, мм | Изоляционная высота (Низ), мм | Диаметр ребра (D), мм | Длина пути утечки, мм | Маcса, кг | Выдерживаемое напряжение, кВ, 50% значение | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
грозового импульса с формой волны 1,2/50 мкс | промышленной частоты в загрязненном и увлажненном состоянии | ||||||
ЛК-70/10-III | 340 | 225 | 100 | 330 | 1.15 | 95 | 15 |
ЛК-70/10-VII | 400 | 285 | 100 | 440 | 1.25 | 125 | 20 |
ЛК-70/20-III | 400 | 285 | 100 | 440 | 1,3 | 125 | 26 |
ЛК-70/20-VII | 470 | 345 | 100 | 660 | 1,35 | 135 | 26 |
ЛК-70/35-IV | 650 | 425 | 90 | 990 | 1,8 | 200 | 42 |
ЛК-70/35-VII | 680 | 450 | 100 | 1470 | 2.1 | 290 | 42 |
ЛК-70/110-VI | 1270 | 1030 | 100 | 2780 | 4.3 | 550 | 110 |
ЛК-70/110-VII | 1370 | 1130 | 100 | 3100 | 4.6 | 700 | 110 |
ЛК-70/220-IV | 2077 | 1850 | 100 | 4200 | 5,5 | 1000 | 220 |
ЛК-70/220-VII | 2077 | 1850 | 130 | 7770 | 6.5 | 1200 | 220 |
ЛК-70/330-IV | 2870 | 2670 | 100 | 7700 | 17,7 | 1400 | 315 |
ЛК-70/330-VII | 2970 | 2770 | 130 | 9700 | 19.7 | 2000 | 315 |
ЛК-120/110-IV | 1270 | 1030 | 100 | 2780 | 4.7 | 550 | 110 |
ЛК-120/110-VII | 1370 | 1130 | 100 | 3100 | 5.4 | 700 | 110 |
ЛК-120/220-IV | 2077 | 1850 | 100 | 4800 | 5.5 | 1000 | 220 |
ЛК-120/330-IV | 2970 | 2770 | 100 | 6200 | 20.7 | 1400 | 315 |
ЛК-160/220-IV | 2177 | 1820 | 110 | 4800 | 9,5 | 1000 | 220 |
ЛК-160/330-IV | 2577 | 2330 | 110 | 6200 | 27,7 | 1400 | 320 |
ЛК160/500-IV | 3970 | 3770 | 130 | 9000 | 27.7 | 1800 | 470 |
ЛК300/330-IV* | 2998 | 2586 | 130 | 6850 | 17,5 | 1350 | 315 |
ЛК300/500-IV* | 3844 | 3432 | 130 | 9130 | 21,8 | 1730 | 470 |
ЛК300/500-VII* | 3995 | 3585 | 130/95 | 11100 | 22,8 | 1800 | 470 |
*- запрашивайте информацию
Схематическое изображение:
ЛК 70/110-3
Пример линейного подвесного изолятора нормального исполнения

